Distance metric: absolute == Validation errors: ==
0.0171, 0.0254, 0.0339, 0.0085, 0.0085, 
0.0171, 0.0508, 0.0339, 0.0513, 0.0000, 
0.0171, 0.0424, 0.0424, 0.0342, 0.0256, 
0.0085, 0.0508, 0.0424, 0.0342, 0.0085, 
0.0171, 0.0678, 0.0424, 0.0256, 0.0171, 
0.0513, 0.0763, 0.0424, 0.0513, 0.0171, 
0.0427, 0.0847, 0.0424, 0.0342, 0.0427, 
0.0684, 0.0763, 0.0424, 0.0684, 0.0598, 
kOpt = { 3 2 0 1 0 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.3824
Distance metric: euclidean == Validation errors: ==
0.0171, 0.0085, 0.0254, 0.0085, 0.0085, 
0.0171, 0.0508, 0.0169, 0.0684, 0.0085, 
0.0085, 0.0339, 0.0424, 0.0342, 0.0256, 
0.0256, 0.0508, 0.0424, 0.0342, 0.0171, 
0.0171, 0.0424, 0.0424, 0.0256, 0.0256, 
0.0342, 0.0678, 0.0424, 0.0427, 0.0342, 
0.0598, 0.0763, 0.0424, 0.0342, 0.0342, 
0.0769, 0.0763, 0.0424, 0.0684, 0.0342, 
kOpt = { 3 2 1 0 0 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.3971
Distance metric: symmkl == Validation errors: ==
0.0427, 0.0085, 0.0169, 0.0256, 0.0085, 
0.0256, 0.0085, 0.0085, 0.0427, 0.0171, 
0.0085, 0.0169, 0.0254, 0.0256, 0.0256, 
0.0171, 0.0254, 0.0254, 0.0342, 0.0256, 
0.0171, 0.0424, 0.0339, 0.0342, 0.0256, 
0.0342, 0.0593, 0.0254, 0.0427, 0.0427, 
0.0427, 0.0763, 0.0508, 0.0513, 0.0513, 
0.0855, 0.0678, 0.0339, 0.0769, 0.0513, 
kOpt = { 3 2 2 0 0 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.3676
