Distance metric: absolute == Validation errors: ==
0.0174, 0.0172, 0.0259, 0.0348, 0.0261, 
0.0348, 0.0431, 0.0517, 0.0348, 0.0522, 
0.0609, 0.0345, 0.0345, 0.0435, 0.0348, 
0.0609, 0.0431, 0.0603, 0.0261, 0.0435, 
0.0870, 0.0517, 0.0517, 0.0522, 0.0348, 
0.0957, 0.0517, 0.0690, 0.0522, 0.0348, 
0.1130, 0.0776, 0.0517, 0.0522, 0.0435, 
0.1130, 0.1121, 0.0690, 0.0609, 0.0348, 
kOpt = { 4 0 0 1 0 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.2436
Distance metric: euclidean == Validation errors: ==
0.0261, 0.0086, 0.0259, 0.0261, 0.0261, 
0.0261, 0.0345, 0.0603, 0.0261, 0.0261, 
0.0522, 0.0345, 0.0431, 0.0435, 0.0348, 
0.0696, 0.0431, 0.0517, 0.0435, 0.0435, 
0.0609, 0.0431, 0.0517, 0.0435, 0.0348, 
0.0783, 0.0517, 0.0776, 0.0435, 0.0348, 
0.1043, 0.0690, 0.0603, 0.0522, 0.0435, 
0.1130, 0.1034, 0.0690, 0.0609, 0.0435, 
kOpt = { 5 3 0 0 0 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.2564
Distance metric: symmkl == Validation errors: ==
0.0261, 0.0086, 0.0345, 0.0174, 0.0087, 
0.0261, 0.0259, 0.0517, 0.0261, 0.0174, 
0.0435, 0.0345, 0.0345, 0.0261, 0.0348, 
0.0522, 0.0431, 0.0517, 0.0348, 0.0174, 
0.0696, 0.0517, 0.0431, 0.0435, 0.0348, 
0.0870, 0.0603, 0.0690, 0.0435, 0.0348, 
0.0696, 0.0776, 0.0776, 0.0609, 0.0435, 
0.1130, 0.1034, 0.0776, 0.0609, 0.0348, 
kOpt = { 5 1 1 0 0 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.2436
