Subject Nr. : , Distance metric: absolute == Validation errors: ==
0.0112, 0.0222, 0.0111, 0.0111, 0.0111, 
0.0225, 0.0333, 0.0333, 0.0111, 0.0222, 
0.0225, 0.0444, 0.0556, 0.0222, 0.0222, 
0.0225, 0.0333, 0.0556, 0.0333, 0.0222, 
0.0225, 0.0444, 0.0556, 0.0333, 0.0333, 
0.0449, 0.0444, 0.0444, 0.0333, 0.0444, 
0.0449, 0.0444, 0.0778, 0.0333, 0.0444, 
0.0449, 0.0444, 0.0667, 0.0444, 0.0333, 
kOpt = { 5 1 0 0 0 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.0345
Subject Nr. : , Distance metric: euclidean == Validation errors: ==
0.0112, 0.0222, 0.0111, 0.0111, 0.0111, 
0.0337, 0.0222, 0.0333, 0.0222, 0.0333, 
0.0225, 0.0444, 0.0556, 0.0111, 0.0222, 
0.0225, 0.0444, 0.0556, 0.0222, 0.0222, 
0.0225, 0.0444, 0.0667, 0.0333, 0.0222, 
0.0449, 0.0556, 0.0444, 0.0333, 0.0333, 
0.0225, 0.0556, 0.0667, 0.0333, 0.0333, 
0.0337, 0.0667, 0.0889, 0.0333, 0.0444, 
kOpt = { 5 1 1 0 0 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.0517
Subject Nr. : , Distance metric: symmkl == Validation errors: ==
0.0112, 0.0111, 0.0222, 0.0111, 0.0000, 
0.0337, 0.0000, 0.0444, 0.0222, 0.0333, 
0.0112, 0.0222, 0.0667, 0.0333, 0.0222, 
0.0112, 0.0222, 0.0778, 0.0333, 0.0222, 
0.0112, 0.0333, 0.0778, 0.0444, 0.0222, 
0.0449, 0.0444, 0.0778, 0.0444, 0.0222, 
0.0225, 0.0667, 0.0889, 0.0333, 0.0222, 
0.0562, 0.0778, 0.0889, 0.0556, 0.0333, 
kOpt = { 4 1 1 1 1 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.0345
