Subject Nr. : , Distance metric: absolute == Validation errors: ==
0.0222, 0.0220, 0.0222, 0.0111, 0.0222, 
0.0444, 0.0220, 0.0444, 0.0111, 0.0444, 
0.0444, 0.0220, 0.0333, 0.0111, 0.0333, 
0.0556, 0.0330, 0.0333, 0.0222, 0.0333, 
0.0556, 0.0220, 0.0333, 0.0222, 0.0333, 
0.0667, 0.0330, 0.0444, 0.0222, 0.0333, 
0.0778, 0.0440, 0.0333, 0.0222, 0.0333, 
0.0667, 0.0549, 0.0333, 0.0333, 0.0778, 
kOpt = { 5 2 2 0 1 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.1964
Subject Nr. : , Distance metric: euclidean == Validation errors: ==
0.0222, 0.0220, 0.0222, 0.0111, 0.0222, 
0.0444, 0.0220, 0.0444, 0.0111, 0.0333, 
0.0556, 0.0220, 0.0333, 0.0111, 0.0333, 
0.0556, 0.0330, 0.0333, 0.0333, 0.0333, 
0.0556, 0.0440, 0.0333, 0.0222, 0.0333, 
0.0667, 0.0440, 0.0333, 0.0333, 0.0333, 
0.0667, 0.0440, 0.0333, 0.0333, 0.0333, 
0.0667, 0.0659, 0.0333, 0.0333, 0.0556, 
kOpt = { 5 2 2 0 0 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.1429
Subject Nr. : , Distance metric: symmkl == Validation errors: ==
0.0333, 0.0220, 0.0222, 0.0000, 0.0111, 
0.0556, 0.0220, 0.0333, 0.0111, 0.0222, 
0.0667, 0.0330, 0.0333, 0.0000, 0.0333, 
0.0667, 0.0220, 0.0333, 0.0222, 0.0333, 
0.0778, 0.0330, 0.0333, 0.0222, 0.0333, 
0.0778, 0.0220, 0.0333, 0.0444, 0.0444, 
0.0778, 0.0330, 0.0444, 0.0222, 0.0333, 
0.1000, 0.0440, 0.0444, 0.0333, 0.0778, 
kOpt = { 5 1 1 1 0 1 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.0714
