Subject Nr. : , Distance metric: absolute == Validation errors: ==
0.0222, 0.0222, 0.0111, 0.0000, 0.0000, 
0.0556, 0.0333, 0.0222, 0.0111, 0.0000, 
0.0556, 0.0333, 0.0222, 0.0111, 0.0000, 
0.0556, 0.0222, 0.0444, 0.0222, 0.0111, 
0.0556, 0.0222, 0.0444, 0.0111, 0.0111, 
0.0556, 0.0444, 0.0444, 0.0222, 0.0222, 
0.0556, 0.0556, 0.0444, 0.0333, 0.0222, 
0.0667, 0.0556, 0.0444, 0.0333, 0.0333, 
kOpt = { 5 1 1 1 1 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.1930
Subject Nr. : , Distance metric: euclidean == Validation errors: ==
0.0333, 0.0222, 0.0111, 0.0000, 0.0000, 
0.0556, 0.0222, 0.0222, 0.0333, 0.0000, 
0.0444, 0.0222, 0.0222, 0.0111, 0.0000, 
0.0556, 0.0222, 0.0444, 0.0222, 0.0111, 
0.0667, 0.0333, 0.0444, 0.0111, 0.0222, 
0.0556, 0.0556, 0.0333, 0.0333, 0.0333, 
0.0556, 0.0444, 0.0444, 0.0222, 0.0222, 
0.0667, 0.0333, 0.0444, 0.0333, 0.0333, 
kOpt = { 5 2 2 1 0 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.2105
Subject Nr. : , Distance metric: symmkl == Validation errors: ==
0.0333, 0.0222, 0.0111, 0.0000, 0.0000, 
0.0444, 0.0222, 0.0222, 0.0111, 0.0000, 
0.0444, 0.0222, 0.0222, 0.0222, 0.0111, 
0.0333, 0.0222, 0.0333, 0.0222, 0.0000, 
0.0556, 0.0333, 0.0444, 0.0333, 0.0000, 
0.0556, 0.0333, 0.0444, 0.0444, 0.0222, 
0.0444, 0.0333, 0.0556, 0.0556, 0.0222, 
0.0556, 0.0333, 0.0556, 0.0444, 0.0556, 
kOpt = { 5 2 1 3 1 0 0 0}
Test error for kOpt=1: 0.1404
