=== Piecewise linear area function ===
position_cm  area_cm2  perimeter_cm  articulator
0  2.29712  5.4334  N
0.135201  2.02659  5.12497  N
0.277865  1.8124  4.84556  N
0.42062  1.66961  4.66364  N
0.563508  1.48161  4.40258  N
0.706575  1.34969  4.21765  N
0.849866  1.18489  3.96832  N
0.99341  1.02797  3.70084  N
1.1364  0.923963  3.52359  N
1.2755  0.796004  3.28569  N
1.41072  0.678087  3.03124  N
1.54309  0.609383  2.90234  N
1.67363  0.506482  2.63449  N
1.80279  0.438884  2.49409  N
1.93067  0.34799  2.21842  N
2.05731  0.45371  2.83841  N
2.18279  1.05564  4.9141  N
2.30718  1.95442  6.73677  N
2.43063  2.82095  7.42283  N
2.55341  3.6253  7.82959  N
2.67558  4.26554  8.09644  N
2.79717  4.39819  8.13499  N
2.9189  4.21915  8.04196  N
3.04442  4.04517  7.95182  N
3.17506  4.57311  9.34445  N
3.3111  4.85601  10.0211  N
3.45265  4.9369  10.3306  N
3.59604  4.8055  10.1605  N
3.73917  4.5633  9.91682  N
3.88085  4.38834  9.85462  N
4.01789  4.27064  9.81704  N
4.15249  4.15472  9.79898  N
4.28719  4.00912  9.72003  N
4.42212  3.88399  9.66817  N
4.55732  3.808  9.54177  N
4.69282  3.86686  9.46317  N
4.82864  3.95299  9.42369  N
4.96481  4.05967  9.46357  N
5.10136  4.70554  8.51783  T
5.23829  4.77954  8.52864  T
5.37553  4.85138  8.53593  T
5.51279  4.94455  8.56557  T
5.65003  5.0595  8.6266  T
5.78825  5.22904  8.87234  T
5.92998  5.3115  8.92394  T
6.07359  5.38238  8.93354  T
6.21715  5.4318  8.96128  T
6.36067  5.50035  9.05872  T
6.50415  5.59733  9.17836  T
6.64761  5.68685  9.22652  T
6.79106  5.7778  9.2784  T
6.9345  5.90258  9.34849  T
7.07796  6.03531  9.4479  T
7.22059  6.18099  9.5371  T
7.36083  6.32544  9.63599  T
7.49905  6.3049  10.7146  T
7.6355  6.18397  10.9123  T
7.77074  6.00162  10.9057  T
7.90615  5.51907  10.1433  T
8.04184  5.10818  9.14773  T
8.17768  4.89991  8.67931  T
8.31364  4.88013  8.67288  T
8.44963  4.87291  8.6967  T
8.58547  4.73491  8.46194  T
8.72179  4.56206  8.37383  T
8.85925  4.32994  8.20468  T
8.99841  4.01784  7.96951  T
9.13877  3.70416  7.70802  T
9.27876  3.39875  7.48784  T
9.41819  3.11974  7.3371  T
9.55714  2.85067  7.02547  T
9.69607  2.54764  6.49693  T
9.83646  2.23458  6.08889  T
9.97814  1.90213  5.75426  T
10.1206  1.56113  5.2136  T
10.2635  1.27709  4.98244  T
10.4067  0.977015  4.32949  T
10.5499  0.734055  3.87572  T
10.6931  0.634358  3.72913  T
10.8362  0.52164  3.16694  T
10.9792  0.471865  3.11937  T
11.1221  0.432036  3.00177  T
11.2649  0.407437  2.9791  T
11.4075  0.419794  3.0782  T
11.5496  0.401348  2.97651  T
11.6907  0.415558  3.07602  T
11.831  0.429887  3.09724  T
11.9709  0.459618  3.22079  T
12.1103  0.53216  3.6022  T
12.2492  0.598784  3.85246  T
12.3871  0.689279  4.15789  T
12.524  0.69861  4.15728  T
12.6602  0.692352  4.05186  T
12.796  0.73905  4.17155  T
12.9321  0.786057  4.19843  T
13.0687  0.802377  4.19825  T
13.2062  0.797557  4.67545  T
13.345  0.745724  4.59837  T
13.4847  0.730487  4.71655  T
13.6252  0.732494  4.58254  T
13.7663  0.744121  4.45208  T
13.9083  0.811412  4.81522  T
14.051  0.86808  5.0168  T
14.1944  0.932098  5.2527  T
14.3379  1.0154  5.50213  T
14.4799  1.12841  5.59099  T
14.6202  1.22246  5.66018  T
14.7601  1.26605  5.67521  T
14.8928  1.28603  5.68743  T
15.0122  1.32316  5.71264  T
15.1212  1.45762  6.77761  T
15.2255  1.59213  6.62551  T
15.3293  1.62599  6.54173  T
15.4322  1.64695  6.38168  T
15.5348  1.80974  6.23103  N
15.6383  1.47076  6.30357  I
15.7427  1.24187  6.12252  I
15.848  1.58864  7.9207  L
15.9544  1.68771  5.88251  L
16.0614  1.02365  4.79656  L
16.172  0.779209  4.26041  L
16.2884  0.581169  3.90907  L
16.4106  0.445925  3.2801  L
16.5384  0.389809  2.91952  L
16.6708  0.366814  2.89121  L
16.8049  0.339244  2.86109  L
16.9402  0.331699  3.0484  L
17.0801  0.371711  3.29643  L
17.2232  0.384499  3.28213  L

=== Piecewise constant (stepwise changing) area function ===
position_cm  area_cm2  perimeter_cm  articulator
0  1.58846  4.55095  N
0.482299  1.58846  4.55095  N
0.482299  1.05947  3.75453  N
0.964599  1.05947  3.75453  N
0.964599  0.659311  2.99601  N
1.4469  0.659311  2.99601  N
1.4469  0.349033  2.22159  N
1.9292  0.349033  2.22159  N
1.9292  0.34799  2.21842  N
2.4115  0.34799  2.21842  N
2.4115  2.68664  7.31649  N
2.8938  2.68664  7.31649  N
2.8938  4.04517  7.95182  N
3.3761  4.04517  7.95182  N
3.3761  4.41607  9.86447  N
3.8584  4.41607  9.86447  N
3.8584  3.9595  9.69947  N
4.34069  3.9595  9.69947  N
4.34069  3.808  9.42533  N
4.82299  3.808  9.42533  N
4.82299  3.94941  8.51783  N
5.30529  3.94941  8.51783  N
5.30529  4.81461  8.5322  T
5.78759  4.81461  8.5322  T
5.78759  5.22823  8.87117  T
6.26989  5.22823  8.87117  T
6.26989  5.45699  8.99709  T
6.75219  5.45699  8.99709  T
6.75219  5.75316  9.26434  T
7.23449  5.75316  9.26434  T
7.23449  6.07436  9.54691  T
7.71679  6.07436  9.54691  T
7.71679  4.88229  8.67358  T
8.29873  4.88229  8.67358  T
8.29873  4.33381  8.2075  T
8.85695  4.33381  8.2075  T
8.85695  3.17119  7.3649  T
9.39248  3.17119  7.3649  T
9.39248  2.07061  5.92384  T
9.90634  2.07061  5.92384  T
9.90634  0.991972  4.36203  T
10.3996  0.991972  4.36203  T
10.3996  0.508752  3.15462  T
10.8732  0.508752  3.15462  T
10.8732  0.407437  2.9791  T
11.3283  0.407437  2.9791  T
11.3283  0.401348  2.97651  T
11.7658  0.401348  2.97651  T
11.7658  0.423229  3.08738  T
12.1868  0.423229  3.08738  T
12.1868  0.568888  3.74016  T
12.5924  0.568888  3.74016  T
12.5924  0.692352  4.05186  T
12.9835  0.692352  4.05186  T
12.9835  0.743952  4.19825  T
13.3612  0.743952  4.19825  T
13.3612  0.730487  4.48883  T
13.7265  0.730487  4.48883  T
13.7265  0.740845  4.45208  T
14.0805  0.740845  4.45208  T
14.0805  0.88124  5.0653  T
14.4242  0.88124  5.0653  T
14.4242  1.08409  5.55614  T
14.7586  1.08409  5.55614  T
14.7586  1.26557  5.67504  T
15.0847  1.26557  5.67504  T
15.0847  1.41254  6.42051  T
15.4036  1.41254  6.42051  T
15.4036  1.29972  6.16829  I
15.7163  1.29972  6.16829  I
15.7163  1.24187  5.17736  I
16.0239  1.24187  5.17736  I
16.0239  0.538076  3.70866  L
16.3273  0.538076  3.70866  L
16.3273  0.3743  2.90043  L
16.6277  0.3743  2.90043  L
16.6277  0.332495  2.86109  L
16.9259  0.332495  2.86109  L
16.9259  0.331699  3.02865  L
17.2232  0.331699  3.02865  L

