=== Piecewise linear area function ===
position_cm  area_cm2  perimeter_cm  articulator
0  2.29712  5.4334  N
0.122373  2.04634  5.14756  N
0.251432  1.89962  4.95953  N
0.380551  1.71618  4.73074  N
0.509758  1.53332  4.47041  N
0.639083  1.41553  4.31407  N
0.768556  1.25431  4.06634  N
0.898206  1.14594  3.89615  N
1.02801  1.00441  3.67552  N
1.15592  0.869515  3.40287  N
1.28105  0.793864  3.28195  N
1.40311  0.683046  3.04001  N
1.52244  0.62092  2.91928  N
1.64036  0.523861  2.67639  N
1.75777  0.459836  2.53907  N
1.87406  0.370448  2.27957  N
1.98925  0.362666  2.29223  N
2.10338  0.657479  3.7384  N
2.21652  1.38525  5.6309  N
2.32877  2.25125  7.0389  N
2.44065  3.04498  7.55427  N
2.55254  3.76604  7.91284  N
2.6644  4.36668  8.18086  N
2.77619  4.74868  8.32775  N
2.88851  4.62717  8.26181  N
3.00295  5.43509  10.6503  N
3.12055  5.40149  10.4909  N
3.2421  5.19965  10.4353  N
3.36762  4.99822  10.3616  N
3.49563  4.65393  10.0732  N
3.62343  4.26476  9.75866  N
3.74901  3.88913  9.43654  N
3.87438  3.46093  8.88871  N
3.99976  3.08233  8.4697  N
4.12516  2.72407  7.833  N
4.25055  2.54504  7.48848  N
4.37613  2.45362  7.32059  N
4.50196  2.36232  7.14851  N
4.62802  2.81376  6.70935  T
4.75436  2.75352  6.66387  T
4.88104  2.71415  6.6199  T
5.00812  2.66704  6.44629  T
5.13555  2.65546  6.44806  T
5.26304  2.65773  6.45897  T
5.3905  2.65463  6.46889  T
5.51797  2.64995  6.47659  T
5.6465  2.67482  6.49873  T
5.77546  2.71991  6.52893  T
5.90434  2.7873  6.70422  T
6.0332  2.84888  6.75061  T
6.16209  2.998  6.99645  T
6.28934  3.17272  7.27256  T
6.41396  3.35987  7.4633  T
6.5364  3.53248  8.6519  T
6.65684  3.57101  9.06899  T
6.77606  3.73734  9.35053  T
6.89575  3.71204  9.26947  T
7.01596  3.26342  8.15264  T
7.13664  2.94261  7.24769  T
7.25777  2.75672  6.76164  T
7.37942  2.74916  6.68777  T
7.50169  2.83762  6.73206  T
7.62474  2.89211  6.68505  T
7.74885  2.83634  6.65208  T
7.87416  2.79019  6.62516  T
8.00097  2.73387  6.52535  T
8.12919  2.63283  6.46068  T
8.2575  2.54946  6.48467  T
8.3858  2.46487  6.43477  T
8.51409  2.38959  6.38554  T
8.64236  2.29217  6.33663  T
8.77084  2.20442  6.2957  T
8.89983  2.12824  6.25795  T
9.02916  2.05568  6.22687  T
9.15869  1.94764  5.9824  T
9.28834  1.82882  5.74792  T
9.41806  1.69307  5.58994  T
9.54782  1.55083  5.35367  T
9.67759  1.42798  5.28261  T
9.80739  1.3092  5.03494  T
9.93717  1.23065  4.9857  T
10.0669  1.22783  5.08534  T
10.1966  1.2749  5.20951  T
10.3262  1.32469  5.23837  T
10.4558  1.37631  5.26126  T
10.5853  1.45313  5.37462  T
10.7147  1.52141  5.41039  T
10.844  1.5978  5.46254  T
10.9729  1.63431  5.56748  T
11.1009  1.63451  5.48898  T
11.2284  1.66132  5.51496  T
11.3552  1.69114  5.54321  T
11.4816  1.71069  5.48877  T
11.6074  1.77476  5.61887  T
11.7324  1.83952  5.67557  T
11.8565  1.82486  5.66723  T
11.9799  1.80437  5.6593  T
12.1028  1.82085  5.67483  T
12.2256  1.84404  5.69237  T
12.3486  1.85074  5.694  T
12.4723  1.80638  5.64461  T
12.5967  1.73529  5.58785  T
12.7222  1.65483  5.53103  T
12.8487  1.60889  5.50415  T
12.9757  1.58555  5.48621  T
13.1032  1.59707  5.66706  T
13.2314  1.6036  5.67203  T
13.3601  1.63086  5.86845  T
13.4893  1.68095  6.10501  T
13.6185  1.70419  5.99478  T
13.746  1.7822  6.05311  T
13.8728  1.81997  6.09413  T
13.9986  1.78921  5.92339  T
14.1149  1.78653  5.93013  T
14.2192  1.80749  5.96265  T
14.3152  2.01276  7.45705  T
14.4081  2.10834  7.06677  T
14.4997  2.19381  6.97805  T
14.5907  2.20566  6.90432  T
14.681  2.21231  6.74665  T
14.7718  2.42296  6.81996  N
14.8634  2.16239  7.46519  I
14.9559  2.08748  8.11413  I
15.0501  2.09999  7.8353  L
15.1457  2.04564  8.84315  L
15.242  2.84796  7.92084  L
15.3415  2.81378  7.91723  L
15.4465  2.85733  7.93344  L
15.5571  2.78091  7.91564  L

=== Piecewise constant (stepwise changing) area function ===
position_cm  area_cm2  perimeter_cm  articulator
0  1.64767  4.63319  N
0.428964  1.64767  4.63319  N
0.428964  1.17961  3.94902  N
0.857927  1.17961  3.94902  N
0.857927  0.788559  3.27037  N
1.28689  0.788559  3.27037  N
1.28689  0.482692  2.5881  N
1.71585  0.482692  2.5881  N
1.71585  0.362666  2.27957  N
2.14482  0.362666  2.27957  N
2.14482  0.924025  4.43153  N
2.57378  0.924025  4.43153  N
2.57378  3.88009  7.96373  N
3.00275  3.88009  7.96373  N
3.00275  4.82585  10.2172  N
3.43171  4.82585  10.2172  N
3.43171  3.50774  8.9486  N
3.86067  3.50774  8.9486  N
3.86067  2.51659  7.43622  N
4.28964  2.51659  7.43622  N
4.28964  2.36232  6.67674  N
4.7186  2.36232  6.67674  N
4.7186  2.65546  6.44629  T
5.14756  2.65546  6.44629  T
5.14756  2.64995  6.44909  T
5.57653  2.64995  6.44909  T
5.57653  2.66128  6.48667  T
6.00549  2.66128  6.48667  T
6.00549  2.83563  6.74063  T
6.43446  2.83563  6.74063  T
6.43446  3.38876  7.66224  T
6.86342  3.38876  7.66224  T
6.86342  2.74916  6.68777  T
7.39561  2.74916  6.68777  T
7.39561  2.76088  6.60002  T
7.90611  2.76088  6.60002  T
7.90611  2.45898  6.43091  T
8.39585  2.45898  6.43091  T
8.39585  2.14835  6.26791  T
8.86578  2.14835  6.26791  T
8.86578  1.79899  5.71321  T
9.31685  1.79899  5.71321  T
9.31685  1.36172  5.14446  T
9.74999  1.36172  5.14446  T
9.74999  1.22783  4.9857  T
10.1662  1.22783  4.9857  T
10.1662  1.26386  5.18038  T
10.5663  1.26386  5.18038  T
10.5663  1.44183  5.35795  T
10.9513  1.44183  5.35795  T
10.9513  1.62821  5.48898  T
11.3222  1.62821  5.48898  T
11.3222  1.68337  5.48877  T
11.6799  1.68337  5.48877  T
11.6799  1.80437  5.65175  T
12.0253  1.80437  5.65175  T
12.0253  1.81046  5.66504  T
12.3594  1.81046  5.66504  T
12.3594  1.67989  5.54873  T
12.6831  1.67989  5.54873  T
12.6831  1.58555  5.48621  T
12.9974  1.58555  5.48621  T
12.9974  1.58751  5.51699  T
13.3032  1.58751  5.51699  T
13.3032  1.61881  5.78164  T
13.6014  1.61881  5.78164  T
13.6014  1.70111  5.99478  T
13.8931  1.70111  5.99478  T
13.8931  1.78653  5.92339  T
14.1791  1.78653  5.92339  T
14.1791  1.79942  5.95014  T
14.4603  1.79942  5.95014  T
14.4603  2.15705  6.74665  T
14.7378  2.15705  6.74665  T
14.7378  2.08748  6.79252  I
15.0125  2.08748  6.79252  I
15.0125  2.04564  7.8353  L
15.2853  2.04564  7.8353  L
15.2853  2.78091  7.91564  L
15.5571  2.78091  7.91564  L

