=== Piecewise linear area function ===
position_cm  area_cm2  perimeter_cm  articulator
0  2.29712  5.4334  N
0.145646  2.02111  5.11649  N
0.297943  1.79734  4.82492  N
0.450336  1.64294  4.62717  N
0.602874  1.44985  4.36244  N
0.755604  1.26522  4.08305  N
0.908575  1.13712  3.88259  N
1.06172  0.980189  3.63151  N
1.21144  0.834596  3.34558  N
1.35643  0.748282  3.19622  N
1.49765  0.633303  2.94275  N
1.63661  0.525563  2.68116  N
1.77396  0.452831  2.52218  N
1.90969  0.353442  2.23459  N
2.04389  0.434232  2.63801  N
2.17664  1.09777  4.94228  N
2.30802  2.09127  6.80355  N
2.43832  3.05655  7.55643  N
2.56792  3.93091  7.98349  N
2.69687  4.58247  8.24855  N
2.82527  4.57475  8.22739  N
2.956  4.38229  8.12612  N
3.09192  4.53365  8.81105  N
3.23392  4.94934  9.81536  N
3.38188  5.22656  10.5191  N
3.53459  5.12964  10.4452  N
3.6873  4.87661  10.1181  N
3.83966  4.62853  9.88578  N
3.98954  4.49458  9.81494  N
4.1377  4.30878  9.68529  N
4.28591  4.14296  9.51841  N
4.43427  3.9741  9.35695  N
4.58279  3.89103  9.10191  N
4.73149  3.92196  9.03039  N
4.88036  3.91922  8.88524  N
5.02939  4.33826  8.18771  T
5.17858  4.331  8.135  T
5.32792  4.35633  8.13177  T
5.47727  4.3893  8.12645  T
5.6266  4.43128  8.13295  T
5.77598  4.41455  8.1121  T
5.9273  4.4  8.11347  T
6.0805  4.33749  8.0815  T
6.2337  4.29476  8.11965  T
6.38688  4.26764  8.16707  T
6.54  4.22444  8.14046  T
6.69308  4.19573  8.11295  T
6.84611  4.17753  8.10974  T
6.9991  4.16697  8.11195  T
7.15208  4.18664  8.1208  T
7.30506  4.23818  8.29682  T
7.45804  4.29344  8.32185  T
7.61105  4.37159  8.36641  T
7.7641  4.45108  8.41675  T
7.91718  4.63532  8.67692  T
8.07029  4.79626  8.76481  T
8.22344  4.98237  8.86123  T
8.37596  5.19779  8.99026  T
8.52479  5.4189  9.12477  T
8.6695  5.6701  9.28657  T
8.81032  5.9613  9.45486  T
8.9506  6.00189  10.7221  T
9.09132  5.9973  10.9694  T
9.23233  5.84699  11.0241  T
9.3733  5.37835  10.0177  T
9.51419  5.1214  9.35006  T
9.65492  5.15535  9.28848  T
9.79597  5.29049  9.36477  T
9.9383  5.31755  9.38159  T
10.0828  5.31016  9.54328  T
10.2298  5.20823  9.67601  T
10.3767  5.01801  9.74307  T
10.5228  4.86058  9.82594  T
10.6679  4.7645  9.97718  T
10.814  4.69478  9.95889  T
10.962  4.61481  9.88606  T
11.1124  4.43681  9.82907  T
11.2639  4.20385  9.75151  T
11.4161  3.93566  9.48219  T
11.5687  3.79415  9.43757  T
11.7214  3.65773  9.39521  T
11.8742  3.59443  9.19311  T
12.0271  3.77794  9.27184  T
12.18  3.94445  9.17656  T
12.333  4.1924  9.27124  T
12.486  4.39871  9.1981  T
12.639  4.64174  9.29829  T
12.792  4.80324  9.22176  T
12.9446  4.93873  9.2837  T
13.097  5.03141  9.19773  T
13.2492  5.15548  9.26481  T
13.4012  5.23814  9.18787  T
13.553  5.3601  9.26643  T
13.704  5.36665  9.26333  T
13.8543  5.28805  9.09333  T
14.004  5.26905  9.08261  T
14.1535  5.17678  8.89937  T
14.303  4.99229  8.77396  T
14.4526  4.70168  8.47136  T
14.6024  4.4854  8.35259  T
14.7528  4.48403  11.56  T
14.903  4.45587  11.2093  T
15.0526  4.15576  10.8525  T
15.2017  3.87182  10.5719  T
15.3505  3.74052  10.0588  T
15.4993  3.64373  9.41637  T
15.6471  3.36262  8.96162  T
15.7939  3.01985  8.33759  T
15.9356  2.7958  7.82162  T
16.0661  2.59252  7.33801  T
16.1829  2.52898  7.25831  T
16.2851  2.53015  6.95033  T
16.3766  2.79495  6.87784  I
16.4666  2.46041  6.87578  I
16.5552  2.05058  6.72217  I
16.6452  1.88119  6.71207  I
16.7392  2.5992  8.60807  I
16.8343  1.69372  7.60809  L
16.9312  1.41708  6.98409  L
17.0354  2.22186  5.89554  L
17.1482  1.33622  4.90132  L
17.2648  1.00893  4.24447  L
17.3839  0.840192  3.87027  L
17.5089  0.801347  3.57924  L
17.6425  0.769179  3.44798  L
17.7844  0.786806  3.76643  L
17.9287  0.819607  4.01562  L
18.0778  0.943074  4.43273  L
18.2304  1.00455  4.48124  L

=== Piecewise constant (stepwise changing) area function ===
position_cm  area_cm2  perimeter_cm  articulator
0  1.4878  4.41447  N
0.572894  1.4878  4.41447  N
0.572894  0.898442  3.47097  N
1.14579  0.898442  3.47097  N
1.14579  0.482101  2.58616  N
1.71868  0.482101  2.58616  N
1.71868  0.353442  2.23459  N
2.29158  0.353442  2.23459  N
2.29158  1.96691  6.57057  N
2.86447  1.96691  6.57057  N
2.86447  4.38229  8.12612  N
3.43736  4.38229  8.12612  N
3.43736  4.4686  9.79681  N
4.01026  4.4686  9.79681  N
4.01026  3.89103  9.10173  N
4.58315  3.89103  9.10173  N
4.58315  3.89111  8.14296  N
5.15604  3.89111  8.14296  N
5.15604  4.331  8.11866  T
5.72894  4.331  8.11866  T
5.72894  4.2827  8.0815  T
6.30183  4.2827  8.0815  T
6.30183  4.17555  8.10974  T
6.87473  4.17555  8.10974  T
6.87473  4.16697  8.11016  T
7.44762  4.16697  8.11016  T
7.44762  4.28968  8.32014  T
8.02051  4.28968  8.32014  T
8.02051  4.74394  8.73624  T
8.59341  4.74394  8.73624  T
8.59341  5.53802  9.20149  T
9.1663  5.53802  9.20149  T
9.1663  5.1214  9.28848  T
9.72117  5.1214  9.28848  T
9.72117  5.17766  9.32432  T
10.2534  5.17766  9.32432  T
10.2534  4.71862  9.68678  T
10.764  4.71862  9.68678  T
10.764  4.21908  9.75658  T
11.254  4.21908  9.75658  T
11.254  3.65654  9.39141  T
11.7243  3.65654  9.39141  T
11.7243  3.59443  9.17915  T
12.1759  3.59443  9.17915  T
12.1759  3.93992  9.17656  T
12.6098  3.93992  9.17656  T
12.6098  4.59531  9.22176  T
13.0269  4.59531  9.22176  T
13.0269  4.9888  9.18787  T
13.4284  4.9888  9.18787  T
13.4284  5.25998  9.13766  T
13.8151  5.25998  9.13766  T
13.8151  5.13427  8.87047  T
14.188  5.13427  8.87047  T
14.188  4.56377  8.39563  T
14.5481  4.56377  8.39563  T
14.5481  4.45711  8.35259  T
14.8965  4.45711  8.35259  T
14.8965  3.84333  10.4606  T
15.234  3.84333  10.4606  T
15.234  3.52519  9.22461  T
15.5616  3.52519  9.22461  T
15.5616  2.88295  8.02231  T
15.8805  2.88295  8.02231  T
15.8805  2.52898  7.2326  T
16.1914  2.52898  7.2326  T
16.1914  2.32659  6.82562  I
16.4955  2.32659  6.82562  I
16.4955  1.88119  6.71207  I
16.7937  1.88119  6.71207  I
16.7937  1.41708  5.44151  L
17.0869  1.41708  5.44151  L
17.0869  0.851089  3.89444  L
17.3762  0.851089  3.89444  L
17.3762  0.769179  3.44798  L
17.6626  0.769179  3.44798  L
17.6626  0.771677  3.49312  L
17.947  0.771677  3.49312  L
17.947  0.834751  4.06678  L
18.2304  0.834751  4.06678  L

