=== Piecewise linear area function ===
position_cm  area_cm2  perimeter_cm  articulator
0  2.29712  5.4334  N
0.139438  2.05473  5.15406  N
0.281812  1.8361  4.86951  N
0.424221  1.69202  4.69224  N
0.566681  1.49867  4.42075  N
0.70921  1.31533  4.15135  N
0.851824  1.19488  3.97687  N
0.994491  1.03466  3.71354  N
1.13563  0.930214  3.53004  N
1.27174  0.801314  3.29281  N
1.40331  0.685088  3.03951  N
1.53151  0.618589  2.91549  N
1.65755  0.514909  2.64686  N
1.78173  0.44625  2.50193  N
1.90382  0.361014  2.24198  N
2.02393  0.534291  2.95458  N
2.14215  1.32308  5.09231  N
2.25862  2.45537  6.94451  N
2.37362  3.55484  7.75925  N
2.48804  4.60276  8.33673  N
2.60213  5.49004  8.76967  N
2.71588  5.89084  8.94749  N
2.83046  5.74071  8.86771  N
2.94985  5.57253  8.78134  N
3.07524  5.46591  8.73404  N
3.20694  5.76676  9.23113  N
3.34499  6.15427  10.1195  N
3.48661  6.65411  11.4988  N
3.62821  6.64708  11.8819  N
3.76952  6.5172  11.6849  N
3.90656  6.43713  11.6308  N
4.03839  6.37105  11.5913  N
4.16754  6.29218  11.5962  N
4.29691  6.21112  11.5522  N
4.4266  6.14767  11.5399  N
4.55667  6.09245  11.5023  N
4.68713  6.11721  11.3779  N
4.81794  6.22016  11.3207  N
4.9491  6.40724  11.374  N
5.08061  7.24883  9.89022  T
5.21237  7.19584  9.87423  T
5.34403  7.32807  9.94433  T
5.4755  7.35912  9.98525  T
5.60697  7.41119  10.0197  T
5.74167  7.4891  10.0637  T
5.88131  7.54068  10.0928  T
6.02402  7.70135  10.2646  T
6.16674  7.68843  10.2303  T
6.30946  7.67642  10.2337  T
6.45219  7.66606  10.2331  T
6.59492  7.6546  10.2133  T
6.73763  7.75563  10.3489  T
6.88031  7.76566  10.3583  T
7.02297  7.77769  10.3702  T
7.16562  7.78967  10.3631  T
7.30824  7.81453  10.3782  T
7.45086  7.94373  10.5303  T
7.59349  7.99663  10.5634  T
7.73612  8.13046  10.7326  T
7.87875  8.25774  10.9423  T
8.02138  8.344  11.1431  T
8.16291  8.44492  11.2065  T
8.30289  8.46822  11.2767  T
8.44056  8.30689  12.2997  T
8.57575  8.16949  12.4966  T
8.70961  7.89469  12.5755  T
8.84377  7.29422  11.4977  T
8.97799  6.82864  10.5893  T
9.11218  6.65186  10.4495  T
9.2461  6.57289  10.4531  T
9.37978  6.45074  10.4239  T
9.5134  6.18224  10.1371  T
9.64763  5.90594  10.0348  T
9.78321  5.48917  9.67278  T
9.92086  5.12904  9.60953  T
10.0593  4.76313  9.5606  T
10.1974  4.33054  8.99455  T
10.3351  3.86368  8.32029  T
10.4727  3.38523  7.64663  T
10.6106  2.9291  7.07816  T
10.7505  2.48128  6.48137  T
10.8916  2.07889  6.05225  T
11.0333  1.68909  5.61854  T
11.1753  1.30424  4.70167  T
11.3174  1.05926  4.36783  T
11.4595  0.915666  4.26997  T
11.6015  0.770894  3.99108  T
11.7436  0.676948  3.84355  T
11.8855  0.573547  3.3758  T
12.0274  0.529022  3.45244  T
12.1692  0.507863  3.5731  T
12.3105  0.431677  2.99344  T
12.451  0.418289  2.98382  T
12.5906  0.405026  2.97154  T
12.7296  0.401201  2.97018  T
12.8682  0.419865  2.99233  T
13.0061  0.437469  3.00985  T
13.1429  0.470451  3.04838  T
13.2787  0.450597  3.02855  T
13.4136  0.420668  2.91314  T
13.5481  0.421582  2.91285  T
13.6825  0.434564  2.93002  T
13.8173  0.459706  3.22441  T
13.9529  0.421335  3.47734  T
14.0897  0.373072  3.87306  T
14.2275  0.279519  2.68242  T
14.3661  0.263564  2.67567  T
14.5054  0.25037  2.66795  T
14.6456  0.249912  2.56959  T
14.787  0.281245  3.01771  T
14.9291  0.283526  3.00703  T
15.0714  0.351758  3.83168  T
15.2114  0.420785  4.1791  T
15.3498  0.545438  4.66238  T
15.4877  0.637797  4.85046  T
15.6225  0.688212  4.96955  T
15.7461  0.721173  4.98467  T
15.8607  0.760181  5.0055  T
15.9738  0.856578  5.46006  T
16.0875  0.972938  5.95195  T
16.2011  1.28505  5.92026  N
16.3153  0.665987  5.22145  I
16.4303  0.462386  5.48906  I
16.5464  1.31276  6.77211  I
16.6639  1.18219  7.4876  L
16.7835  2.41122  7.21799  L
16.9046  2.47292  7.39987  L
17.0298  2.58204  7.46297  L
17.1611  2.58972  7.46946  L

=== Piecewise constant (stepwise changing) area function ===
position_cm  area_cm2  perimeter_cm  articulator
0  1.53566  4.4727  N
0.539421  1.53566  4.4727  N
0.539421  0.972236  3.60387  N
1.07884  0.972236  3.60387  N
1.07884  0.547227  2.7306  N
1.61826  0.547227  2.7306  N
1.61826  0.361014  2.24198  N
2.15768  0.361014  2.24198  N
2.15768  1.47407  5.3393  N
2.69711  1.47407  5.3393  N
2.69711  5.46591  8.73404  N
3.23653  5.46591  8.73404  N
3.23653  5.8498  9.42151  N
3.77595  5.8498  9.42151  N
3.77595  6.20209  11.5504  N
4.31537  6.20209  11.5504  N
4.31537  6.09245  11.3207  N
4.85479  6.09245  11.3207  N
4.85479  6.27272  9.87423  N
5.39421  6.27272  9.87423  N
5.39421  7.33992  9.95995  T
5.93363  7.33992  9.95995  T
5.93363  7.59959  10.1558  T
6.47305  7.59959  10.1558  T
6.47305  7.6546  10.2133  T
7.01247  7.6546  10.2133  T
7.01247  7.77681  10.3631  T
7.55189  7.77681  10.3631  T
7.55189  7.9812  10.5538  T
8.09132  7.9812  10.5538  T
8.09132  8.05661  11.1744  T
8.63074  8.05661  11.1744  T
8.63074  6.62783  10.4495  T
9.15293  6.62783  10.4495  T
9.15293  5.88685  10.0182  T
9.65384  5.88685  10.0182  T
9.65384  4.52788  9.25277  T
10.1344  4.52788  9.25277  T
10.1344  2.97921  7.14062  T
10.5955  2.97921  7.14062  T
10.5955  1.67612  5.58763  T
11.0381  1.67612  5.58763  T
11.0381  0.912014  4.26293  T
11.4631  0.912014  4.26293  T
11.4631  0.583785  3.42212  T
11.8714  0.583785  3.42212  T
11.8714  0.456735  3.18409  T
12.264  0.456735  3.18409  T
12.264  0.403616  2.97104  T
12.6418  0.403616  2.97104  T
12.6418  0.401201  2.97018  T
13.0058  0.401201  2.97018  T
13.0058  0.433296  2.96183  T
13.3567  0.433296  2.96183  T
13.3567  0.420668  2.91285  T
13.6956  0.420668  2.91285  T
13.6956  0.396454  2.95864  T
14.0235  0.396454  2.95864  T
14.0235  0.26644  2.67689  T
14.3411  0.26644  2.67689  T
14.3411  0.249912  2.56959  T
14.6495  0.249912  2.56959  T
14.6495  0.250761  2.58172  T
14.9495  0.250761  2.58172  T
14.9495  0.293308  3.12525  T
15.2422  0.293308  3.12525  T
15.2422  0.448505  4.28657  T
15.5283  0.448505  4.28657  T
15.5283  0.652984  4.88633  T
15.8089  0.652984  4.88633  T
15.8089  0.742572  4.9961  T
16.0849  0.742572  4.9961  T
16.0849  0.591743  5.22145  I
16.3572  0.591743  5.22145  I
16.3572  0.462386  5.31903  I
16.6267  0.462386  5.31903  I
16.6267  1.18219  7.21799  L
16.8944  1.18219  7.21799  L
16.8944  2.46771  7.38449  L
17.1611  2.46771  7.38449  L

